鋼帶增強聚乙烯螺旋波紋管
產品特點:
1、 耐壓、抗沖擊。管材內部∧型鋼帶增強大幅度提升管材環剛度。
2、 良好的經濟性。同規格大口徑管材,較其他材質管材重量輕、搬運、運輸、安裝連接方便快速,綜合造價低。
3、 耐酸堿、抗老化,不會被污水、化學藥品腐蝕,黑色管材抗紫外線,延長使用壽命。
4、 排水、排污通暢,管材內壁流阻小、通水能力強、流量大。
5、 連接方式安全可靠,可采用電熱熔、熱收縮帶,內外擠出焊接等組合使用,連接牢固,管材無滲漏。
使用范圍:
1、 市政工程排水、排污工程。
2、 工農業各種輸水、灌溉工程。
3、 道路公用工程,如鐵路、高速公路、球場等。
規格尺寸:
單位:mm
公稱內徑 | 小平均內徑 | 小內層壁厚 | 小層壓壁厚 | 大螺距 |
300 | 294 | 2.5 | 4.0 | 55 |
400 | 392 | 3.0 | 4.5 | 65 |
500 | 490 | 3.5 | 5.0 | 75 |
600 | 588 | 4.0 | 6.0 | 85 |
700 | 673 | 4.0 | 6.0 | 110 |
800 | 785 | 4.5 | 6.5 | 120 |
900 | 885 | 5.0 | 7.0 | 135 |
1000 | 985 | 5.0 | 7.0 | 150 |
1100 | 1085 | 5.0 | 7.0 | 165 |
1200 | 1185 | 5.0 | 7.0 | 180 |
1300 | 1285 | 5.0 | 7.0 | 190 |
1400 | 1385 | 5.0 | 7.0 | 200 |
1500 | 1485 | 5.0 | 7.0 | 210 |
1600 | 1585 | 5.0 | 7.0 | 210 |
1800 | 1785 | 5.0 | 7.0 | 210 |
2000 | 1985 | 6.0 | 8.0 | 210 |
物理力學性能:
項目 | 指標 | |
公稱環剛度KN/M2 | SN8 | ≥8 |
SN10 | ≥10 | |
SN12.5 | ≥12.5 | |
SN16 | ≥16 | |
沖擊性能 | ≤10% | |
剝離強度(20±5℃)N/cm | ≥70 | |
環柔性 | 無破裂,兩壁無脫開 | |
烘箱試驗 | 無分層、無開裂 | |
熔縫和焊縫的拉伸強度N | ≥1460 | |
蠕變比率 | ≤2 |
地址:河北省唐山市玉田縣孤樹鎮饒官屯村
電話:0315-6160677
郵箱:tsynjs@163.com
網址:www.iota-works.com
(查看手機站)